
| Μοντέλο | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
| τύπος | Σε σειρά, εξακύλινδρο, με ψύξη με νερό, τετράχρονες, υπό πίεση, εσωτερική ψύξη, υψηλής πίεσης, κοινής σιδηροτροχιάς | |||
| Αριθμός βαλβίδων | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Διαδρομή κυλίνδρου * διαδρομή (mm) | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
| μετατόπιση (L) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
| Αναλογία συμπίεσης (mm) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
| Μέγιστη καθαρή ισχύς (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
| Ονομαστική ταχύτητα (r / λεπτό) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Μέγιστη ροπή (Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
| Μέγιστη ροπή και ταχύτητα (r / λεπτό) | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 |
| Ταχύτητα αναμονής (r / min) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Ελάχιστη ειδική κατανάλωση καυσίμου με εξωτερικά χαρακτηριστικά (g / kW.h) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
| Καθαρή ποιότητα (kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Επίπεδο εκπομπών | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) |
Τα εμπορικά σήματα ή οι εικόνες τρίτων που εμφανίζονται εδώ είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Δεν είμαστε εξουσιοδοτημένοι να πουλάμε αντικείμενα που φέρουν τέτοια εμπορικά σήματα.

