Μοντέλο κίνησης | 6 × 4 |
Μοντέλο | ZZ4257W324HE1B |
Έκδοση μοντέλου | Έκδοση Ι |
Μεταξόνιο | 3200 |
Συνολικό μέγεθος | 6985 * 2496 * 3850 |
Βάρος αναφοράς νεκρού (τόνοι) | 8.9 |
Συνολική μικτή μάζα (τόνοι) | 25 |
Μάζα έλξης έλξης (τόνοι) | 40 |
Ονομαστική μάζα φορτίου (τόνοι) | |
Τύπος καμπίνας | διπλή κρεβατοκάμαρα υψηλής οροφής |
Αριθμοί επιβατών | 2,3 |
Κατανάλωση καυσίμου αναφοράς | 31.6 |
Κινητήρας | MC13.54-50 |
Ιπποδύναμη | 540 |
Πρότυπα εκπομπών | Euro V |
Καύσιμα | Καύσιμο πετρελαίου |
Χωρητικότητα μηχανής | 13L |
Ονομαστική ταχύτητα κινητήρα | 1900 |
Οικονομική ταχύτητα κινητήρα | 1050-1350 |
κιβώτιο ταχυτήτων | HW25712X |
χειροκίνητα / αυτόματα | εγχειρίδιο |
Κέλυφος από αλουμίνιο / σίδηρο | |
Εμπρός άξονας | HR7 |
Οδηγήστε τον άξονα | MCY13Q (2.85) |
Αναλογία στροφών άξονα μετάδοσης κίνησης | 2.85 |
Κρεμάστρα αναστολής | Υδραυλική κρεμάστρα |
Δεξαμενή καυσίμου / όγκος δεξαμενής αερίου (L) | 600 ή 600 + 400 |
Δεξαμενή καυσίμου / υλικό δεξαμενής αερίου | Κράμμα αλουμινίου |
Μοντέλο ελαστικών | 12R22.5 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: sinotruk τρακτέρ howo t7h 6 * 4 eurov υψηλή στέγη διπλή κρεβατοκάμαρα προμηθευτές Κίνα, εργοστάσιο, φθηνή, χαμηλή τιμή, έκπτωση

